| 國立臺中高級工業職業學校 | |||
| 98學年度申請入學一般生錄取名單 | |||
|
報到時間:98年6月19日(星期五)上午九時至十時三十分 攜帶資料:1.錄取通知書2.國中畢業證書正本 備 註:未報到者視同放棄錄取資格 |
|||
|
|
|||
| 機械科(共錄取 45 名) | |||
| 錄取科別 | 准考證號 | 學生姓名 | 畢業國中 |
| 機械科 | 107013605 | 劉釋皓 | 縣立日南國中 |
| 機械科 | 107032804 | 鄭鈞元 | 縣立豐東國中 |
| 機械科 | 107033226 | 江承峰 | 縣立豐東國中 |
| 機械科 | 107033823 | 陳庭鈞 | 縣立豐陽國中 |
| 機械科 | 107050737 | 鄭亦軒 | 縣立光榮國中 |
| 機械科 | 107060213 | 張軒瑋 | 縣立豐南國中 |
| 機械科 | 107061715 | 洪敬傑 | 縣立豐南國中 |
| 機械科 | 107063308 | 林冠佑 | 縣立神圳國中 |
| 機械科 | 107071938 | 陳冠志 | 縣立后里國中 |
| 機械科 | 107091437 | 賴志軒 | 縣立沙鹿國中 |
| 機械科 | 107102022 | 黃昱融 | 縣立光復國中小 |
| 機械科 | 107102711 | 林殷行 | 縣立成功國中 |
| 機械科 | 107103111 | 鄭明華 | 縣立成功國中 |
| 機械科 | 107110341 | 方柏翔 | 私立明道高中 |
| 機械科 | 107112834 | 陳宏年 | 縣立光德國中 |
| 機械科 | 107123218 | 廖浩民 | 縣立光正國中 |
| 機械科 | 107124104 | 邱柏皓 | 縣立光正國中 |
| 機械科 | 107131540 | 林國寶 | 縣立四箴國中 |
| 機械科 | 107140133 | 林育丞 | 縣立潭秀國中 |
| 機械科 | 107162709 | 潘正尉 | 市立居仁國中 |
| 機械科 | 107163020 | 詹冠杰 | 市立光明國中 |
| 機械科 | 107163238 | 蔡維祐 | 市立光明國中 |
| 機械科 | 107163632 | 李沛哲 | 市立光明國中 |
| 機械科 | 107163907 | 賴正儒 | 市立居仁國中 |
| 機械科 | 107174502 | 楊守剛 | 市立立人國中 |
| 機械科 | 107174730 | 莊沅隴 | 市立立人國中 |
| 機械科 | 107181626 | 賴銘賢 | 縣立潭子國中 |
| 機械科 | 107183218 | 黃業強 | 縣立大華國中 |
| 機械科 | 107183318 | 尤廷軒 | 縣立大華國中 |
| 機械科 | 107184934 | 陳 平 | 縣立大華國中 |
| 機械科 | 107187317 | 何振豪 | 市立四張犁國中 |
| 機械科 | 107194135 | 林昱呈 | 市立西苑高中 |
| 機械科 | 107195726 | 蔡智泓 | 私立明道高中 |
| 機械科 | 107223714 | 康庭毓 | 縣立爽文國中 |
| 機械科 | 107226004 | 林育璿 | 市立崇倫國中 |
| 機械科 | 107232732 | 楊凱翔 | 市立大業國中 |
| 機械科 | 107233216 | 劉宇甄 | 市立大業國中 |
| 機械科 | 107233924 | 王家齊 | 市立大業國中 |
| 機械科 | 107241232 | 許介榮 | 縣立中興國中 |
| 機械科 | 107261639 | 涂政宏 | 縣立大成國中 |
| 機械科 | 107261739 | 王楷斌 | 縣立大成國中 |
| 機械科 | 107280240 | 張中瀚 | 縣立南崗國中 |
| 機械科 | 107280620 | 林建昇 | 縣立南崗國中 |
| 機械科 | 107280808 | 張紹軒 | 縣立南崗國中 |
| 機械科 | 109021519 | 蘇建豪 | 私立淵明國中 |
| 製圖科(共錄取 47 名) | |||
| 錄取科別 | 准考證號 | 學生姓名 | 畢業國中 |
| 製圖科 | 107023812 | 陳敬仁 | 縣立鹿寮國中 |
| 製圖科 | 107030831 | 許正諺 | 縣立豐原國中 |
| 製圖科 | 107032434 | 游 倪 | 縣立豐東國中 |
| 製圖科 | 107032808 | 陳冠仲 | 縣立豐東國中 |
| 製圖科 | 107033129 | 陳奐池 | 縣立豐原國中 |
| 製圖科 | 107034013 | 黃哲皜 | 縣立豐陽國中 |
| 製圖科 | 107041802 | 鍾文修 | 縣立苑裡高中 |
| 製圖科 | 107051329 | 林雨進 | 縣立光榮國中 |
| 製圖科 | 107060935 | 張捷茵 | 縣立豐南國中 |
| 製圖科 | 107062021 | 林佑樺 | 縣立豐南國中 |
| 製圖科 | 107062314 | 蔡宜芳 | 縣立神岡國中 |
| 製圖科 | 107062335 | 鄭伊伶 | 縣立豐南國中 |
| 製圖科 | 107062731 | 侯昭榮 | 縣立豐南國中 |
| 製圖科 | 107070241 | 彭修瓊 | 縣立后里國中 |
| 製圖科 | 107072327 | 黃馨億 | 縣立后綜高中 |
| 製圖科 | 107090114 | 陳泰宇 | 縣立大道國中 |
| 製圖科 | 107102903 | 張嵩育 | 縣立成功國中 |
| 製圖科 | 107103138 | 劉邦煜 | 縣立成功國中 |
| 製圖科 | 107103237 | 劉毓崴 | 縣立成功國中 |
| 製圖科 | 107111516 | 楊振坤 | 縣立光德國中 |
| 製圖科 | 107112417 | 施佳昀 | 私立明道高中 |
| 製圖科 | 107112816 | 黃駿朋 | 縣立光德國中 |
| 製圖科 | 107121740 | 廖一倫 | 縣立中平國中 |
| 製圖科 | 107122021 | 何真智 | 縣立太平國中 |
| 製圖科 | 107123810 | 陳佩珊 | 縣立光正國中 |
| 製圖科 | 107131606 | 關舜文 | 縣立四箴國中 |
| 製圖科 | 107141303 | 黃煥諭 | 縣立潭秀國中 |
| 製圖科 | 107163010 | 張剛誌 | 市立光明國中 |
| 製圖科 | 107175511 | 郭珀杉 | 市立五權國中 |
| 製圖科 | 107182830 | 吳昆樺 | 縣立大華國中 |
| 製圖科 | 107183409 | 莫萱蓉 | 市立北新國中 |
| 製圖科 | 107183942 | 劉學軒 | 縣立大華國中 |
| 製圖科 | 107187641 | 曾明瑋 | 市立四張犁國中 |
| 製圖科 | 107194723 | 吳知豫 | 市立西苑高中 |
| 製圖科 | 107202020 | 范元育 | 市立向上國中 |
| 製圖科 | 107203201 | 廖庭右 | 私立衛道高中 |
| 製圖科 | 107212021 | 林詠恩 | 縣立新光國中 |
| 製圖科 | 107212035 | 廖聖淮 | 縣立新光國中 |
| 製圖科 | 107220402 | 楊家禎 | 私立僑泰高中 |
| 製圖科 | 107223607 | 翁啟豪 | 市立安和國中 |
| 製圖科 | 107223623 | 廖偉翔 | 市立安和國中 |
| 製圖科 | 107232816 | 謝鎧鴻 | 市立大業國中 |
| 製圖科 | 107242827 | 林語涵 | 縣立草屯國中 |
| 製圖科 | 107270302 | 黃雅怡 | 縣立埔里國中 |
| 製圖科 | 107291334 | 潘建丞 | 縣立日新國中 |
| 製圖科 | 107291513 | 王俊凱 | 縣立旭光高中 |
| 製圖科 | 107311039 | 石欣平 | 縣立南投國中 |
| 汽車科(共錄取 45 名) | |||
| 錄取科別 | 准考證號 | 學生姓名 | 畢業國中 |
| 汽車科 | 107050241 | 陳志豪 | 縣立光榮國中 |
| 汽車科 | 107050936 | 林鼎翔 | 私立立人高中 |
| 汽車科 | 107051125 | 洪滄洋 | 縣立光榮國中 |
| 汽車科 | 107051221 | 賴冠瑜 | 縣立光榮國中 |
| 汽車科 | 107052626 | 陳勇邵 | 縣立立新國中 |
| 汽車科 | 107063313 | 湯杰儒 | 縣立豐南國中 |
| 汽車科 | 107070120 | 廖建龍 | 縣立外埔國中 |
| 汽車科 | 107111542 | 王佳勳 | 縣立光德國中 |
| 汽車科 | 107112638 | 林嘉韋 | 縣立光德國中 |
| 汽車科 | 107115539 | 黎吉祥 | 縣立大里高中 |
| 汽車科 | 107120709 | 王科霖 | 縣立長億高中 |
| 汽車科 | 107121438 | 賴皓倫 | 縣立中平國中 |
| 汽車科 | 107121925 | 戴韋鳴 | 縣立太平國中 |
| 汽車科 | 107122236 | 李育瑛 | 縣立中平國中 |
| 汽車科 | 107122922 | 施文凱 | 縣立光正國中 |
| 汽車科 | 107123042 | 陳尚宏 | 縣立光正國中 |
| 汽車科 | 107123507 | 劉建忠 | 縣立太平國中 |
| 汽車科 | 107130325 | 方冠奇 | 縣立梧棲國中 |
| 汽車科 | 107140437 | 張俊德 | 縣立潭秀國中 |
| 汽車科 | 107140524 | 馬靖凱 | 私立弘文高中 |
| 汽車科 | 107141338 | 王瑋麟 | 私立弘文高中 |
| 汽車科 | 107161038 | 黃雍智 | 市立雙十國中 |
| 汽車科 | 107163602 | 陳昱錞 | 市立光明國中 |
| 汽車科 | 107164407 | 廖名健 | 市立居仁國中 |
| 汽車科 | 107176025 | 葉哲宇 | 市立五權國中 |
| 汽車科 | 107186621 | 詹皇洲 | 市立崇德國中 |
| 汽車科 | 107187508 | 王柏云 | 市立三光國中 |
| 汽車科 | 107187511 | 楊青霖 | 市立四張犁國中 |
| 汽車科 | 107192037 | 廖翌配 | 市立西苑高中 |
| 汽車科 | 107194605 | 張亦豐 | 市立西苑高中 |
| 汽車科 | 107210409 | 洪博勛 | 縣立新光國中 |
| 汽車科 | 107220737 | 蔡雨倫 | 市立四育國中 |
| 汽車科 | 107223941 | 陳子翔 | 市立安和國中 |
| 汽車科 | 107230123 | 楊識騰 | 市立黎明國中 |
| 汽車科 | 107231336 | 洪維德 | 私立東大附中 |
| 汽車科 | 107233505 | 洪主領 | 市立至善國中 |
| 汽車科 | 107242803 | 洪煒倫 | 縣立草屯國中 |
| 汽車科 | 107261715 | 施鋒融 | 縣立大成國中 |
| 汽車科 | 107262135 | 林鑫汶 | 縣立國姓國中 |
| 汽車科 | 107271104 | 林學宏 | 縣立宏仁國中 |
| 汽車科 | 107272327 | 鄭皓元 | 縣立埔里國中 |
| 汽車科 | 107280624 | 梁乃文 | 縣立南崗國中 |
| 汽車科 | 107291529 | 林哲笠 | 縣立旭光高中 |
| 汽車科 | 107300209 | 凌子龍 | 縣立水里國中 |
| 汽車科 | 107311410 | 詹凱翔 | 縣立名間國中 |
| 板金科(共錄取 23 名) | |||
| 錄取科別 | 准考證號 | 學生姓名 | 畢業國中 |
| 板金科 | 107032330 | 蔡証羽 | 縣立豐東國中 |
| 板金科 | 107051213 | 潘威霖 | 縣立光榮國中 |
| 板金科 | 107051433 | 鄭廷宇 | 縣立光榮國中 |
| 板金科 | 107052634 | 黃健凱 | 縣立立新國中 |
| 板金科 | 107061521 | 周大正 | 縣立豐南國中 |
| 板金科 | 107102911 | 廖子源 | 縣立成功國中 |
| 板金科 | 107103025 | 孟慶淳 | 縣立成功國中 |
| 板金科 | 107111715 | 郭彥廷 | 私立明道高中 |
| 板金科 | 107113019 | 廖廷偉 | 私立明道高中 |
| 板金科 | 107123325 | 張于謙 | 縣立太平國中 |
| 板金科 | 107141616 | 張皓軍 | 私立弘文高中 |
| 板金科 | 107170206 | 林義霖 | 市立忠明高中 |
| 板金科 | 107174336 | 劉昀奇 | 市立立人國中 |
| 板金科 | 107180130 | 卓佳琪 | 縣立潭子國中 |
| 板金科 | 107181301 | 陳詩婷 | 市立北新國中 |
| 板金科 | 107183026 | 張育菘 | 縣立大華國中 |
| 板金科 | 107186916 | 鄭仲傑 | 市立三光國中 |
| 板金科 | 107192336 | 孔尹劭 | 縣立大雅國中 |
| 板金科 | 107195517 | 韋孟宏 | 縣立大雅國中 |
| 板金科 | 107200512 | 王庭佑 | 市立向上國中 |
| 板金科 | 107212225 | 劉奕霖 | 縣立新光國中 |
| 板金科 | 107213120 | 吳達修 | 市立育英國中 |
| 板金科 | 107262127 | 吳承威 | 縣立國姓國中 |
| 電機科(共錄取 67 名) | |||
| 錄取科別 | 准考證號 | 學生姓名 | 畢業國中 |
| 電機科 | 107012430 | 李奇鴻 | 縣立順天國中 |
| 電機科 | 107013506 | 龔政宇 | 縣立順天國中 |
| 電機科 | 107020816 | 陳冠霖 | 縣立中港高中 |
| 電機科 | 107021812 | 蘇麒元 | 縣立中港高中 |
| 電機科 | 107030140 | 羅宇軒 | 縣立豐東國中 |
| 電機科 | 107031508 | 詹博丞 | 縣立豐東國中 |
| 電機科 | 107033013 | 張玉賢 | 縣立豐原國中 |
| 電機科 | 107033531 | 賴侑爵 | 縣立豐陽國中 |
| 電機科 | 107033707 | 劉宇哲 | 縣立豐陽國中 |
| 電機科 | 107034117 | 周行誼 | 縣立豐陽國中 |
| 電機科 | 107040635 | 江政遠 | 縣立致民國中 |
| 電機科 | 107050515 | 陳榮輝 | 縣立光榮國中 |
| 電機科 | 107051031 | 徐郁筑 | 縣立光榮國中 |
| 電機科 | 107051123 | 林柏年 | 縣立光榮國中 |
| 電機科 | 107052130 | 李至哲 | 縣立光榮國中 |
| 電機科 | 107052230 | 賴彥良 | 縣立光榮國中 |
| 電機科 | 107052618 | 周稟軒 | 縣立立新國中 |
| 電機科 | 107052622 | 洪崇文 | 縣立立新國中 |
| 電機科 | 107052636 | 張家毓 | 縣立立新國中 |
| 電機科 | 107061012 | 林宗炫 | 縣立神岡國中 |
| 電機科 | 107063022 | 林柏錡 | 縣立神圳國中 |
| 電機科 | 107063340 | 戴冠宇 | 縣立神圳國中 |
| 電機科 | 107071427 | 陳郁仁 | 縣立后綜高中 |
| 電機科 | 107072138 | 劉醇昱 | 縣立后里國中 |
| 電機科 | 107080227 | 何松樺 | 縣立東勢國中 |
| 電機科 | 107082703 | 張言斌 | 縣立東勢國中 |
| 電機科 | 107091619 | 陳奕宏 | 縣立沙鹿國中 |
| 電機科 | 107091737 | 陳啟與 | 縣立沙鹿國中 |
| 電機科 | 107092611 | 鄭秉沅 | 縣立沙鹿國中 |
| 電機科 | 107100213 | 連郁誠 | 縣立成功國中 |
| 電機科 | 107102731 | 劉晏良 | 縣立成功國中 |
| 電機科 | 107102740 | 羅俊智 | 縣立成功國中 |
| 電機科 | 107103019 | 林湧智 | 縣立成功國中 |
| 電機科 | 107103033 | 林凱聖 | 縣立成功國中 |
| 電機科 | 107110136 | 黃柏毓 | 縣立大里高中 |
| 電機科 | 107122711 | 黃炯皓 | 縣立太平國中 |
| 電機科 | 107122942 | 陳瑋鑫 | 縣立光正國中 |
| 電機科 | 107123024 | 王雅君 | 縣立光正國中 |
| 電機科 | 107123424 | 李茂林 | 縣立光正國中 |
| 電機科 | 107162010 | 李國瑋 | 市立雙十國中 |
| 電機科 | 107162027 | 黃敏郎 | 私立嶺東高中 |
| 電機科 | 107163204 | 林雋翰 | 市立光明國中 |
| 電機科 | 107163525 | 蕭承恩 | 市立居仁國中 |
| 電機科 | 107165615 | 江朕誼 | 市立居仁國中 |
| 電機科 | 107182929 | 簡晟修 | 市立北新國中 |
| 電機科 | 107183435 | 吳 箴 | 市立北新國中 |
| 電機科 | 107185112 | 張維宸 | 縣立大華國中 |
| 電機科 | 107185828 | 黃泓儒 | 市立三光國中 |
| 電機科 | 107186627 | 蕭逸飛 | 市立崇德國中 |
| 電機科 | 107188234 | 詹智凱 | 市立三光國中 |
| 電機科 | 107192417 | 黃士槐 | 市立西苑高中 |
| 電機科 | 107194309 | 謝明容 | 市立西苑高中 |
| 電機科 | 107200235 | 林群弼 | 市立向上國中 |
| 電機科 | 107210934 | 張家瑋 | 縣立新光國中 |
| 電機科 | 107211613 | 鄭湖瀚 | 縣立新光國中 |
| 電機科 | 107211838 | 沈柏余 | 市立東峰國中 |
| 電機科 | 107220827 | 韓宙樺 | 市立四育國中 |
| 電機科 | 107222703 | 鄭達鴻 | 市立安和國中 |
| 電機科 | 107223611 | 許竣凱 | 市立安和國中 |
| 電機科 | 107223619 | 黃亦麟 | 市立安和國中 |
| 電機科 | 107240228 | 朱治穰 | 縣立中興國中 |
| 電機科 | 107241713 | 李明修 | 縣立草屯國中 |
| 電機科 | 107270936 | 周鴻汶 | 縣立宏仁國中 |
| 電機科 | 107272323 | 葉俊彥 | 縣立埔里國中 |
| 電機科 | 107280242 | 張幃翔 | 縣立南崗國中 |
| 電機科 | 107311904 | 李安隆 | 縣立三光國中 |
| 電機科 | 109062608 | 薛博陽 | 私立東南國中 |
| 電子科(共錄取 46 名) | |||
| 錄取科別 | 准考證號 | 學生姓名 | 畢業國中 |
| 電子科 | 106113309 | 史碩五 | 縣立三義國中 |
| 電子科 | 107010514 | 林煌凱 | 縣立日南國中 |
| 電子科 | 107012438 | 邱宇平 | 縣立順天國中 |
| 電子科 | 107031012 | 詹國豪 | 縣立豐東國中 |
| 電子科 | 107032016 | 陳律丞 | 縣立豐東國中 |
| 電子科 | 107050325 | 顏承儒 | 縣立光榮國中 |
| 電子科 | 107050427 | 李宗憲 | 縣立光榮國中 |
| 電子科 | 107050709 | 姚勝富 | 縣立光榮國中 |
| 電子科 | 107050923 | 孫蒲生 | 縣立光榮國中 |
| 電子科 | 107050927 | 張家瑋 | 縣立光榮國中 |
| 電子科 | 107052630 | 陳弘明 | 縣立立新國中 |
| 電子科 | 107060211 | 張弘杰 | 縣立豐南國中 |
| 電子科 | 107070431 | 劉忠濟 | 縣立后里國中 |
| 電子科 | 107081902 | 嚴俊揚 | 縣立石岡國中 |
| 電子科 | 107103209 | 王昇 | 縣立成功國中 |
| 電子科 | 107110120 | 林君輔 | 縣立大里高中 |
| 電子科 | 107110502 | 陳柏亦 | 縣立烏日國中 |
| 電子科 | 107120222 | 楊博亦 | 縣立中平國中 |
| 電子科 | 107121412 | 洪舜泰 | 縣立中平國中 |
| 電子科 | 107122230 | 廖仁宏 | 縣立中平國中 |
| 電子科 | 107124614 | 張軒豪 | 縣立光正國中 |
| 電子科 | 107131541 | 郭力榮 | 縣立龍井國中 |
| 電子科 | 107140324 | 張欣立 | 私立弘文高中 |
| 電子科 | 107142434 | 李羽捷 | 私立弘文高中 |
| 電子科 | 107164306 | 陳重光 | 市立光明國中 |
| 電子科 | 107170132 | 羅恩杰 | 市立忠明高中 |
| 電子科 | 107171804 | 賈斯汀 | 市立惠文高中 |
| 電子科 | 107173914 | 施富祥 | 市立立人國中 |
| 電子科 | 107176013 | 石博旭 | 市立五權國中 |
| 電子科 | 107181436 | 李偉誠 | 縣立潭子國中 |
| 電子科 | 107182839 | 鄒幸均 | 市立北新國中 |
| 電子科 | 107188420 | 謝彥宇 | 市立三光國中 |
| 電子科 | 107190421 | 周恩韋 | 市立西苑高中 |
| 電子科 | 107191218 | 林靜昕 | 縣立大雅國中 |
| 電子科 | 107201211 | 廖建棋 | 私立衛道高中 |
| 電子科 | 107211727 | 常修瑋 | 縣立新光國中 |
| 電子科 | 107213136 | 許哲瑜 | 市立育英國中 |
| 電子科 | 107213202 | 黃政榮 | 市立育英國中 |
| 電子科 | 107221732 | 潘昇榕 | 縣立溪南國中 |
| 電子科 | 107222309 | 陳繹介 | 市立安和國中 |
| 電子科 | 107224139 | 張育誠 | 市立安和國中 |
| 電子科 | 107224332 | 林育志 | 縣立爽文國中 |
| 電子科 | 107242813 | 簡永哲 | 縣立草屯國中 |
| 電子科 | 107261713 | 謝承育 | 縣立大成國中 |
| 電子科 | 107262121 | 葉曜瑋 | 縣立國姓國中 |
| 電子科 | 107272403 | 紀泳麒 | 縣立埔里國中 |
| 資訊科(共錄取 45 名) | |||
| 錄取科別 | 准考證號 | 學生姓名 | 畢業國中 |
| 資訊科 | 107013529 | 溫宏得 | 縣立日南國中 |
| 資訊科 | 107031725 | 蕭昱豐 | 縣立豐原國中 |
| 資訊科 | 107060711 | 楊提多 | 縣立豐南國中 |
| 資訊科 | 107061621 | 孫雪湄 | 縣立豐南國中 |
| 資訊科 | 107061909 | 謝佳燁 | 縣立豐南國中 |
| 資訊科 | 107062106 | 李信誼 | 縣立神岡國中 |
| 資訊科 | 107062109 | 鄭盟勳 | 縣立豐南國中 |
| 資訊科 | 107071001 | 詹前駿 | 縣立后綜高中 |
| 資訊科 | 107082327 | 吳偉浩 | 縣立東勢國中 |
| 資訊科 | 107091515 | 林冠臻 | 縣立沙鹿國中 |
| 資訊科 | 107091641 | 陳宜君 | 縣立沙鹿國中 |
| 資訊科 | 107101408 | 陳致儀 | 縣立光復國中小 |
| 資訊科 | 107102939 | 林詠琪 | 縣立成功國中 |
| 資訊科 | 107103021 | 白庭威 | 縣立成功國中 |
| 資訊科 | 107103221 | 胡壹翔 | 縣立成功國中 |
| 資訊科 | 107110140 | 魏珽崴 | 縣立大里高中 |
| 資訊科 | 107112708 | 柯潔鴒 | 縣立光德國中 |
| 資訊科 | 107113127 | 林家葆 | 私立明道高中 |
| 資訊科 | 107114115 | 李佳妍 | 私立明道高中 |
| 資訊科 | 107120425 | 蔡宗憲 | 縣立長億高中 |
| 資訊科 | 107122834 | 吳晨涵 | 縣立光正國中 |
| 資訊科 | 107123824 | 林和蕙 | 縣立光正國中 |
| 資訊科 | 107132918 | 陳冠彰 | 縣立龍津國中 |
| 資訊科 | 107140604 | 黃御慈 | 私立弘文高中 |
| 資訊科 | 107142732 | 巫祐賢 | 縣立潭秀國中 |
| 資訊科 | 107163224 | 林易霆 | 市立光明國中 |
| 資訊科 | 107165312 | 賴俊燊 | 市立東山國中 |
| 資訊科 | 107165627 | 江詠傑 | 市立居仁國中 |
| 資訊科 | 107165717 | 李宥緯 | 市立居仁國中 |
| 資訊科 | 107173134 | 彭紹瑋 | 市立立人國中 |
| 資訊科 | 107187501 | 陳畇綸 | 市立四張犁國中 |
| 資訊科 | 107191530 | 吳宜達 | 縣立大雅國中 |
| 資訊科 | 107200115 | 陳智峰 | 市立向上國中 |
| 資訊科 | 107200507 | 于大為 | 私立衛道高中 |
| 資訊科 | 107220308 | 林立庭 | 私立僑泰高中 |
| 資訊科 | 107220334 | 游旻璋 | 私立僑泰高中 |
| 資訊科 | 107220829 | 羅浩桓 | 市立四育國中 |
| 資訊科 | 107223204 | 林長右 | 縣立爽文國中 |
| 資訊科 | 107224330 | 李翊軒 | 縣立爽文國中 |
| 資訊科 | 107225220 | 劉修豐 | 市立崇倫國中 |
| 資訊科 | 107230127 | 潘善成 | 市立黎明國中 |
| 資訊科 | 107230616 | 張庭瑋 | 私立東大附中 |
| 資訊科 | 107241634 | 吳昱緯 | 縣立中興國中 |
| 資訊科 | 107262123 | 徐子君 | 縣立國姓國中 |
| 資訊科 | 107262141 | 許雨農 | 縣立國姓國中 |
| 控制科(共錄取 46 名) | |||
| 錄取科別 | 准考證號 | 學生姓名 | 畢業國中 |
| 控制科 | 107020712 | 劉毓舜 | 縣立中港高中 |
| 控制科 | 107020942 | 陳政宇 | 縣立中港高中 |
| 控制科 | 107023726 | 游惠晴 | 縣立鹿寮國中 |
| 控制科 | 107030616 | 林信穎 | 縣立豐東國中 |
| 控制科 | 107032205 | 唐世宗 | 縣立豐原國中 |
| 控制科 | 107032236 | 盧嘉威 | 縣立豐東國中 |
| 控制科 | 107033210 | 劉獻中 | 縣立豐東國中 |
| 控制科 | 107050925 | 徐嘉鴻 | 縣立光榮國中 |
| 控制科 | 107051421 | 黃信博 | 縣立光榮國中 |
| 控制科 | 107052702 | 許祐銓 | 縣立立新國中 |
| 控制科 | 107061413 | 楊子慶 | 縣立豐南國中 |
| 控制科 | 107062027 | 邱昭睿 | 縣立豐南國中 |
| 控制科 | 107062224 | 邱怡翔 | 縣立神岡國中 |
| 控制科 | 107071719 | 黃暐傑 | 縣立后綜高中 |
| 控制科 | 107082318 | 林瑞振 | 縣立石岡國中 |
| 控制科 | 107082520 | 劉倢綸 | 縣立石岡國中 |
| 控制科 | 107082706 | 魏凱頡 | 縣立石岡國中 |
| 控制科 | 107093817 | 趙彥傑 | 縣立大道國中 |
| 控制科 | 107100226 | 葉冠和 | 縣立霧峰國中 |
| 控制科 | 107112201 | 賴品成 | 私立明道高中 |
| 控制科 | 107114716 | 鄭學濡 | 市立萬和國中 |
| 控制科 | 107123838 | 詹子賢 | 縣立光正國中 |
| 控制科 | 107124006 | 徐苑齡 | 縣立光正國中 |
| 控制科 | 107141221 | 郭庭瑋 | 縣立潭秀國中 |
| 控制科 | 107141502 | 張 勝 | 私立弘文高中 |
| 控制科 | 107142016 | 李偉誌 | 私立弘文高中 |
| 控制科 | 107162034 | 鄭雲鴻 | 市立雙十國中 |
| 控制科 | 107173205 | 張育銓 | 市立五權國中 |
| 控制科 | 107183106 | 蔡舜宇 | 縣立大華國中 |
| 控制科 | 107185839 | 王國澐 | 市立崇德國中 |
| 控制科 | 107186419 | 林佑丞 | 市立崇德國中 |
| 控制科 | 107191013 | 黃浤瑄 | 市立西苑高中 |
| 控制科 | 107201030 | 林泰豪 | 市立向上國中 |
| 控制科 | 107201041 | 李韋呈 | 私立衛道高中 |
| 控制科 | 107201301 | 林祐丞 | 私立衛道高中 |
| 控制科 | 107202208 | 陳政嘉 | 市立向上國中 |
| 控制科 | 107213401 | 楊子震 | 縣立新光國中 |
| 控制科 | 107220434 | 何湧峰 | 私立僑泰高中 |
| 控制科 | 107223135 | 康庭語 | 市立安和國中 |
| 控制科 | 107223406 | 黃柏鈞 | 縣立爽文國中 |
| 控制科 | 107241226 | 賴柏辰 | 縣立中興國中 |
| 控制科 | 107242604 | 林仰泰 | 縣立中興國中 |
| 控制科 | 107250316 | 劉明興 | 縣立延和國中 |
| 控制科 | 107271122 | 張惠淳 | 縣立宏仁國中 |
| 控制科 | 107280306 | 陳彥樺 | 縣立南崗國中 |
| 控制科 | 109062420 | 陳敬樺 | 私立東南國中 |
| 冷凍空調科(共錄取 24 名) | |||
| 錄取科別 | 准考證號 | 學生姓名 | 畢業國中 |
| 冷凍空調科 | 107041728 | 甘力元 | 縣立苑裡高中 |
| 冷凍空調科 | 107051211 | 劉權緯 | 縣立光榮國中 |
| 冷凍空調科 | 107082217 | 彭昶維 | 縣立東勢國中 |
| 冷凍空調科 | 107082326 | 陳建舜 | 縣立石岡國中 |
| 冷凍空調科 | 107091011 | 何映亭 | 縣立沙鹿國中 |
| 冷凍空調科 | 107091016 | 趙呈堯 | 縣立大道國中 |
| 冷凍空調科 | 107115337 | 阮敬凱 | 縣立大里高中 |
| 冷凍空調科 | 107120210 | 洪維駿 | 縣立中平國中 |
| 冷凍空調科 | 107131408 | 許譯方 | 縣立四箴國中 |
| 冷凍空調科 | 107142106 | 廖浩宇 | 私立弘文高中 |
| 冷凍空調科 | 107142120 | 羅丞浩 | 私立弘文高中 |
| 冷凍空調科 | 107164503 | 莊詠諭 | 市立居仁國中 |
| 冷凍空調科 | 107170114 | 陳苡佐 | 市立忠明高中 |
| 冷凍空調科 | 107170721 | 李俊霖 | 市立大德國中 |
| 冷凍空調科 | 107183830 | 林清蜀 | 縣立大華國中 |
| 冷凍空調科 | 107220230 | 黃恩理 | 私立大明高中 |
| 冷凍空調科 | 107221009 | 黃信傑 | 市立四育國中 |
| 冷凍空調科 | 107225817 | 葉秀雄 | 市立安和國中 |
| 冷凍空調科 | 107226014 | 賴侑奇 | 市立崇倫國中 |
| 冷凍空調科 | 107230101 | 王俊晟 | 市立黎明國中 |
| 冷凍空調科 | 107231104 | 呂文峰 | 私立東大附中 |
| 冷凍空調科 | 107232817 | 張祐倫 | 市立至善國中 |
| 冷凍空調科 | 107250314 | 劉明儒 | 縣立延和國中 |
| 冷凍空調科 | 107250935 | 張裕霖 | 縣立竹山國中 |
| 建築科(共錄取 24 名) | |||
| 錄取科別 | 准考證號 | 學生姓名 | 畢業國中 |
| 建築科 | 107021139 | 林奕寯 | 縣立清水國中 |
| 建築科 | 107041411 | 劉丞軒 | 縣立通霄國中 |
| 建築科 | 107052616 | 呂韡彤 | 縣立立新國中 |
| 建築科 | 107103127 | 邱瀅蓁 | 縣立成功國中 |
| 建築科 | 107112820 | 陳紀汝 | 縣立光德國中 |
| 建築科 | 107122636 | 楊志鴻 | 縣立中平國中 |
| 建築科 | 107123707 | 蘇陽哲 | 縣立太平國中 |
| 建築科 | 107123730 | 吳柏臺 | 縣立光正國中 |
| 建築科 | 107172729 | 謝旻融 | 市立五權國中 |
| 建築科 | 107184533 | 蔡泓翊 | 市立崇德國中 |
| 建築科 | 107185407 | 張文豪 | 市立崇德國中 |
| 建築科 | 107190811 | 黃建淇 | 市立西苑高中 |
| 建築科 | 107202332 | 張宏溢 | 市立向上國中 |
| 建築科 | 107202940 | 王英兆 | 市立向上國中 |
